Каталог запасных частей к технике: УАЗ 4CT90-1ME Блок цилиндров (4.96.11.08.001)
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
13
14
15
16
16
16
17
17
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
47
47
48
48
48
48
49
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
80
81
82
83
84
85
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 2.11.942 | 2.11.942 | Ремонтная группа двигателя | |
| 2.01.814 | 2.01.814 | Комплект прокладок двигателя | |
| 2.11.802 | 2.11.802 | Кожух махавика в сборе (Nо. 35, 36) | |
| 2.11.769 | 2.11.769 | Блок цилиндров в сборе (Nо. 1-29: 31-34, 84, 85) | |
| 2.11.722 | 2.11.722 | Кронштейн топливого насоса в сборе (Nо. 27-29, 31-34, 84, 85) | |
| 2.11.724 | 2.11.724 | Блок цилиндров с крышками подшипников (Nо. 1 -8) | |
| 1 | 1.7.3254 | Блок цилиндров | |
| 2 | 1.7.2008 | Крышка подшипника | |
| 3 | 1.7.3189 | Крышка упорного подшипника | |
| 4 | 1.2.1583 | Штифт | |
| 5 | 1.2.1789 | Болт {а} | |
| 5 | 1.2.1790 | Болт | |
| 6 | 1.8.5842 | Заглушка | |
| 7 | 1.8.5841 | Заглушка | |
| 8 | 1.8.1619 | Заглушка | |
| 9 | 1.2.0677 | Шпилька | |
| 10 | 1.2.1697 | Шпилька | |
| 11 | 1.1.0369 (РN-85/М-82105) | Болт М8х10-5.8-А | |
| 12 | 1.2.0323 (КN6-1) | Уплотнительное кольцо | |
| 13 | 1.2.1583 | Штифт | |
| 14 | 1.1.2150 (РN-60/М-86961) | Уплотнительное кольцо МVQ 70-N-18.3х2.4 | |
| 15 | 1.2.1583 | Штифт | |
| 16 | 1.9.0144 (РL601259) | Уплотнительное кольцо | |
| 17 | 1.2.0963 | Заглушка | |
| 18 | 2.18.279 | Сопло | |
| 19 | 1.2.0323 (КN6-1) | Уплотнительное кольцо | |
| 20 | 1.2.0384 (КN4-12) | Болт соединителя | |
| 21 | 1.1.0848 (РN-85/М-82101) | Шпилька М8х40-8.8 | |
| 22 | 1.9.1010 | Прокладка | |
| 23 | 1.1.0237 (РN-85/М-82101) | Болт М8х85-8.8-В | |
| 24 | 1.2.0323 (КN6-1) | Уплотнительное кольцо | |
| 25 | 1.1.0229 (РN-85/М-82101) | Болт М8х110-8.8-В | |
| 26 | 1.1.1401 (РN-77/М-82008) | Пружинная шайба 8,2 | |
| 27 | 1.7.3167 | Кронштейн топливого насоса | |
| 28 | 1.5.0854 | Втулка | |
| 29 | 1.2.0677 | Шпилька | |
| 30 | 1.1.0903 (РN-90/М-82137) | Шпилька М8х28-8.8 | |
| 31 | 1.2.0963 | Заглушка | |
| 32 | 1.9.0144 (РL 601259) | Уплотнительное кольцо | |
| 33 | 1.8.1621 | Заглушка | |
| 34 | 1.1.0891 (РN-90/М-82137) | Шпилька М6х14-5.8 | |
| 35 | 1.7.3396 | Кожух маховика | |
| 36 | 1.1.0861 (РN-85/М-82137) | Шпилька М10х28-8.8 | |
| 37 | 1.1.0898 (РN-90/М-82134) | Шпилька М10х55-8.8 | |
| 38 | 1.7.3563 | Распорная прокладка | |
| 39 | 1.2.0894 | Шайба | |
| 40 | 1.1.0231 (РN-85/М-82101) | Болт М8х35-8.8-В | |
| 41 | 1.2.1499 | Шайба | |
| 42 | 1.1.0597 (РN-85/М-82105) | Болт М10х30-8.8-В | |
| 43 | 2.28.126 | Сопротивление тросика | |
| 44 | 1.1.1401 (РN-77/М-82008) | Пружинная шайба 8,2 | |
| 45 | 1.1.1291 (РN-86/М-82144) | Гайка М8-5-В | |
| 46 | 1.4.0526 (78.01.04) | Полукольцо упорное верхнее стандартное | |
| 46 | 1.4.0527 (5078102110) | Полукольцо упорное верхнее ремонтного размера 0,15 | |
| 47 | 1.4.0507 (78.01.08) | Полукольцо упорное нижнее стандартное | |
| 47 | 1.4.0510 (5078101110) | Полувкладыш главный ремонтного размера 0,15 | |
| 48 | 1.5.0298 | Полувкладыш главный ремонтного размера 0,75 | |
| 48 | 1.5.0295 (101.02.01) | Полувкладыш главный стандартный | |
| 48 | 1.5.0296 | Полувкладыш главный ремонтного размера 0,25 | |
| 48 | 1.5.0297 | Полувкладыш главный ремонтного размера 0,50 | |
| 49 | 1.1.2290 (РN-90/М-73092) | Уплотнительное кольцо МVQ 70-N-16.3х2.4 | |
| 50 | 2.18.407 | Маслопровод в сборе | |
| 51 | 1.1.1400 (РN-77/М-82008) | Пружинная шайба Z6,1 | |
| 52 | 1.1.0355 (РN-85/М-82105) | Болт М6х14-5.8-А | |
| 53 | 1.1.1290 (РN-86/М-82144) | Гайка М6-5-В | |
| 54 | 1.2.0291 (КN6-2) | Уплотнительное кольцо | |
| 55 | 1.2.0013 (S320.08.44) | Пробка М14х1.5 | |
| 56 | 01.08.6544 | Штуцер | |
| 57 | 1.5.0039 (РL 606598) | Втулка | |
| 58 | 1.9.0046 (РL 605597) | Уплотнительное кольцо | |
| 59 | 1.5.0873 | Втулка | |
| 60 | 1.2.1251 | Болт | |
| 61 | 1.2.1250 | Болт | |
| 62 | 2.54.037 (РР 8.7.3) | Фильтр масляный | |
| 63 | 1.2.1757 | Штуцер | |
| 64 | 2.66.013 (1А123560000) | Масляный радиатор 1200 | |
| 65 | 1.2.1765 | Штуцер | |
| 66 | (5А45700В) | Прокладка (масляный радиатор) | |
| 67 | 1.1.1389 (РN-78/М-82006) | Шайба | |
| 68 | 1.1.1401 (РN-77/М-82008) | Пружинная шайба 8,2 | |
| 69 | 1.1.1297 (РN-86/М-82144) | Гайка М8-8-В | |
| 70 | 1.9.0631 | Прокладка | |
| 71 | 1.7.2106 | Крышка | |
| 72 | 1.2.0323 (КN6-1) | Уплотнительное кольцо | |
| 73 | 1.1.0554 (РN-85/М-82105) | Болт М8х20-5.8-В | |
| 74 | 1.1.1389 (РN-78/М-82006) | Шайба | |
| 75 | 1.1.1401 (РN-77/М-82008) | Пружинная шайба 8,2 | |
| 76 | 1.1.0566 (РN-85/М-82105) | Болт М8х16-5.8-В | |
| 77 | 1.2.1774 | Уплотнительное кольцо | |
| 78 | 1.2.1469 | Седло | |
| 79 | 1.2.0291 (КN6-2) | Уплотнительное кольцо | |
| 80 | 01.02.2146 | Штуцер датчика давления масла | |
| 80 | 01.02.2108 | Штуцер датчика давления масла | |
| 81 | 1.1.1375 (РN-84/М-82165) | Гайка М10-6-В | |
| 82 | 1.1.1402 (РN-77/М-82008) | Пружинная шайба Z10,2 | |
| 83 | 1.1.1385 (РN-78/М-82006) | Шайба 10,5 | |
| 84 | 1.1.0874 (РN-90/М-82137) | Шпилька М10х35-5.8 | |
| 85 | 1.1.0861 (РN-90/М-82137) | Шпилька М10х28-8.8 |
